BONUSOVÝ SYSTÉM
K zakoupenému zboží obdržíte kupon na slevu 10% při příštím nákupu v našem e-shopu na šperky.
Nebo se zaregistrujte a za každý nákup se sleva zvětšuje.
DOPRAVA ZDARMA
Při nákupu šperků v celkové hodnotě 2000 Kč a více neúčtujeme poštovné.
(Balík do Balíkovny )
KRABIČKA NA ŠPERKY ZDARMA
ZÁRUKA!
Záruka je 24 měsíců.
Tabulka velikostí pro velké i malé kosti
Padlo vám do oka naše oblečení? Super! Teď už jen stačí se změřit od hlavy až k patě.:-)
Aby pro vás měření nebylo trnem v oku, mrkněte na stručný přehled toho, co si změřit, abyste s našimi výrobky byli spokojeni.
TIP: Nekupujte si menší velikost oblečení, že do něj zhubnete, nebo naopak „pro jistotu“ velikost o číslo větší. Funkční oblečení funguje právě a jen tehdy, když vám je tak akorát. Opravdu.
A co se stane, když teď vstanete a změříte se?
- Zabere vám to jen pár minut.*
- Ušetříte si zbytečné zklamání z nevhodného nákupu
- Ušetříte si frontu na poště při vracení zboží.
TABULKY VELIKOSTÍ
Všechny rozměry a míry v následujících tabulkách jsou uvedené v centimetrech.
OBLEČENÍ
Pánské
Velikost | Výška cm | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Vnější rukáv cm | Vnější nohavice cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S/32 | 170 | 92-94 | 81-83 | 98-102 | 67 | 112 |
M/34 | 176 | 95-100 | 84-89 | 103-107 | 68 | 113 |
L/36 | 182 | 101-106 | 90-95 | 108-113 | 69 | 114 |
XL/38 | 188 | 107-112 | 96-101 | 114-119 | 70 | 115 |
XXL/40 | 194 | 113-118 | 102-107 | 120-125 | 71 | 116 |
XXXL/42 | 198 | 119-121 | 108-110 | 126-131 | 72 | 117 |
Dámské
Velikost | Výška cm | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Vnější rukáv cm | Vnější nohavice cm |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 160 | 82-84 | 66-68 | 90-92 | 65 | 104 |
S/36 | 164 | 85-90 | 69-74 | 93-98 | 66 | 105 |
M/38 | 168 | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 67 | 106 |
L/40 | 172 | 97-102 | 81-86 | 105-110 | 68 | 107 |
XL/42 | 176 | 103-108 | 87-92 | 111-116 | 69 | 108 |
XXL/44 | 178 | 109-114 | 93-98 | 117-122 | 70 | 109 |
Dětské
Velikost | Výška cm | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Vnější rukáv cm | Vnější nohavice cm |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 81-86 | 49-50 | 50 | 52-53 | 36,5 | 47 |
92 | 87-92 | 51-52 | 51 | 54-55 | 38,5 | 51 |
98 | 93-98 | 53-54 | 52 | 56-57 | 40,5 | 55,5 |
104 | 99-104 | 55-56 | 53 | 58-60 | 42,5 | 60 |
110 | 105-110 | 57-58 | 54 | 61-63 | 44,5 | 64 |
116 | 111-116 | 59-60 | 55-56 | 64-66 | 46,5 | 69 |
122 | 117-122 | 61-63 | 57-58 | 67-69 | 48,5 | 73,5 |
128 | 123-128 | 64-65 | 59-60 | 70-72 | 50,5 | 78 |
134 | 129-134 | 66-67 | 61-62 | 73-75 | 52,5 | 81 |
142 | 135-140 | 68-69 | 63-64 | 76-78 | 54,5 | 85 |
146 | 141-164 | 70-73 | 65-66 | 79-81 | 56,5 | 89 |
152 | 147-152 | 74-77 | 67-68 | 82-84 | 58,5 | 93 |
158 | 153-158 | 78-81 | 69-70 | 85-88 | 60,5 | 96,5 |
164 | 159-164 | 82-85 | 71-72 | 89-92 | 62,5 | 100 |
Doplňky
Čepice
Velikost čepice | Šířka dolního kraje čepice |
---|---|
52 | 22 cm |
55 | 24 cm |
58 | 25 cm |
Rukavice
Velikost | Celková délka cm | Šířka dlaně cm | Délka palce cm | Délka ukazováčku cm | Délka prostředníčku cm | Délka prsteníčku cm | Délka malíčku cm | Výška vnější manžety cm | Šířka vnější manžety cm | Šířka vnitřní manžety cm | Šířka zápěstí cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 27 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 8 |
S | 28 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 15 | 9 | 9 |
M | 29 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 15 | 9 | 9 |
L | 30 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 9 |
XL | 31 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 9 |
Palčáky
Velikost | Celková délka cm | Šířka dlaně cm | Délka palce cm | Výška manžety cm | Šířka manžety cm | Šířka zápěstí cm |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 27 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 |
S | 28 | 11 | 12 | 8 | 13 | 8 |
M | 29 | 12 | 12 | 9 | 14 | 9 |
L | 30 | 12 | 12 | 9 | 14 | 9 |
XL | 31 | 13 | 13 | 9 | 14 | 9 |
Dětské
Velikost | Věk | Věk | Výška cm | Obvod hlavy cm | Hmotnost kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0-1 | 0-6 m | 50-62 | 40/42 | 42 | 3 |
6-12m | 68-80 | 42/44 | 44 | 9 | ||
2 | 1-2 | 1 | 86 | 46/48 | 46 | 11 |
2 | 92 | 48/50 | 48 | 13 | ||
4 | 3-4 | 3 | 98 | 15 | ||
4 | 104 | 50/52 | 50 | 17 | ||
6 | 5-6 | 5 | 110 | 19 | ||
6 | 116 | 21 | ||||
8 | 7-8 | 7 | 122 | 52 | ||
8 | 128 | |||||
10 | 9-10 | 9 | 134 | |||
10 | 140 | |||||
12 | 11-12 | 11 | 146 | 54/56 | 54 | |
12 | 152 | |||||
14 | 13-14 | 13 | 158 | 56 | ||
14 | 164 |
Pláštěnky
- velikost orientačně určuje věk dítěte
Rukavice
- velikost orientačně určuje věk dítěte
Čepice
- velikost určuje obvod hlavy dítěte
OBUV
EU | UK | USA | v cm | |
---|---|---|---|---|
Dětské | 22 | 5,5 | 6 | 14,67 |
23 | 6 | 6,5 | 15,33 | |
24 | 7 | 7,5 | 16 | |
25 | 7,5 | 8 | 16,67 | |
26 | 8,5 | 9 | 17,33 | |
27 | 9,5 | 10 | 18 | |
28 | 10 | 10,5 | 18,67 | |
29 | 11 | 11,5 | 19,33 | |
30 | 11,5 | 12 | 20 | |
31 | 12,5 | 13 | 20,67 | |
32 | 13,5 | 1 | 21,33 | |
33 | 1 | 1,5 | 22 | |
34 | 2 | 2,5 | 22,67 | |
35 | 2,5 | 3 | 23,33 | |
Dámské | 36 | 3,5 | 4 | 24 |
37 | 4,5 | 5 | 24,67 | |
38 | 5 | 5,5 | 25,33 | |
39 | 6 | 6,5 | 26 | |
40 | 7 | 7,5 | 26,67 | |
Pánské | 41 | 7,5 | 8 | 27,33 |
42 | 8 | 8,5 | 28 | |
43 | 9 | 9,5 | 27,67 | |
44 | 10 | 10,5 | 29,33 | |
45 | 10,5 | 11 | 30 | |
46 | 11 | 44,5 | 30,67 |
*Až několik hodin, pokud nevíte, kde zrovna máte krejčovský metr. Ale nebojte, spolu to vymyslíme i bez něj.
Verze pro nezadané: Konečně máte skvělý důvod zazvonit u svého hezkého souseda/hezké sousedky. Pokud metr mít nebude, zajděte spolu aspoň na kafe a metr si kupte po cestě v galanterii nebo větším obchoďáku.
Verze pro ekonomicky citlivé: Změřte se obyčejným provázkem a ten pak změřte obyčejným pravítkem.
Verze pro náročné a matematiky: Změřte se pomocí klasické A4 – má délku 29,7 cm. Pokud patříte mezi opravdu náročné matematiky měřte se jejím kratším koncem o délce 21 cm.